Audited Financial Results
| Year | Audited Financial Results | View Results |
|---|---|---|
| 2025 | Audited Financial Results - 31.03.2025 | View |
| 2024 | Audited Financial Results - 31.03.2024 | View |
| 2023 | Audited Financial Results - 31.03.2023 | View |
| 2022 | Audited Financial Results - 31.03.2022 | View |
| 2021 | Audited Financial Results - 31.03.2021 | View |
| 2020 | Audited Financial Results - 31.03.2020 | View |
| 2019 | Audited Financial Results - 31.03.2019 | View |
| 2018 | Audited Financial Results - 31.03.2018 | View |
| 2017 | Audited Financial Results - 31.03.2017 | View |
| 2016 | Audited Financial Results - 31.03.2016 | View |
| 2015 | Audited Financial Results - 31.03.2015 | View |
| 2014 | Audited Financial Results - 31.03.2014 | View |
